Telepono
+65-917292571LB1MB 65° 11/14dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2490-2690 | ||
Gain (dBi): | 10.0±0.5 | 9.7±0.5 | 10.5±0.5 | 12.5±0.5 | 13.5±0.5 | 15.0±0.5 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14(VSWR<1.5) | ||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 58 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 42 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | |
Electrical Downtilt (°): | 3 Naayos | ||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 14 | 12 | 8 | 18 | 17 | 16 | |
Front to Back Ratio (dB): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cross Polar Ratio ±60° (dB): | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
Isolation Port sa Port (dB): | >25 | ||||||
Max. Power Bawat Port (W): | 150 | ||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||
Uri ng Konektor: | 4×4.3-10 Babae | ||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 495×300×150 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 710×380×240 |
Net Timbang / Bracket ng Antenna (kg): | 6/2.5 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 10 |
Natagpuan namin ang Materyal: | PVC, Lumalaban sa UV |
Pipe OD (mm): | 30-50 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00047 Suporta sa Pole installation, Wall mounted installation |