Telepono
+65-917292571LB2MB 65° 15.5/18dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1) | 2×1710-2690(Y1,Y2) | ||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |
Gain (dBi): | 14.2±0.5 | 14.8±0.5 | 15±0.5 | 16.8±0.5 | 17.5±0.5 | 17.8±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||
Polarisasyon: | ±45° | |||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 69±5 | 67±5 | 65±5 | 69±5 | 63±5 | 58±5 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 13.5 | 12 | 11.0 | 6 | 5 | 4.5 |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | |||||
1stUpper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Cross Polar Ratio 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband Isolation (dB): | >25 | >28 | ||||
Interband Isolation (dB): | >28 | |||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | ||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||
Impedance (ohm): | 50 | |||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||||
Uri ng Konektor: | 6×4.3-10 Babae | |||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1795×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2065×425×260 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 21.2/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 31 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069101, Adjustable Downtilt 0°-12° |