Telepono
+65-917292571LB2MB 65° 17/18dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1) | 2×1710-2690 (Y1,Y2) | ||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |
Gain (dBi): | 15.7±0.5 | 16.2±0.5 | 16.5±0.5 | 16.8±0.5 | 17.5±0.5 | 17.8±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||
Polarisasyon: | ±45° | |||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 70±5 | 68±5 | 66±5 | 68±5 | 62±5 | 58±5 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 |
Electrical Downtilt (°): | 0-10 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | 0-10 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | |||||
1stUpper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Cross Polar Ratio 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband Isolation (dB): | >26 | >28 | ||||
Interband Isolation (dB): | >28 | |||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | ||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||
Impedance (ohm): | 50 | |||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||||
Uri ng Konektor: | 6×4.3-10 Babae | |||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 2495×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2755×420×255 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 27.2/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 38.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069091, Adjustable Downtilt 0°-10° |