Telepono
+65-917292571LB4MB 65° 16/16.5/16dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2,Y4) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Gain (dBi): | 14.7 ±0.5 | 15.4 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 15.5 ±0.5 | 16.3 ±0.5 | 16.5 ±0.5 | 15.1 ±0.5 | 15.8 ±0.5 | 16.0 ±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 13 | 11.5 | 10.2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Electrical Downtilt (°): | 0-10 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | ||||||||
1stUpper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cross Polar Ratio 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband Isolation (dB): | Ikiling 0°-2°: >26 Ikiling 3°-10°: >28 | >28 | >28 | ||||||
Interband Isolation (dB): | >28 | ||||||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna(mm): | 1960×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2280×425×260 |
Net Timbang/Bracket(kg): | 28/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna(kg): | 37 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069121, Adjustable Downtilt 0°-14° |
Uri ng Konektor: | 10×4.3-10 Babae |