Telepono
+65-917292572LB1MB 65° 17/17.5dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Gain (dBi): | 15.5±0.5 | 16.0±0.5 | 16.5±0.5 | 16.3±0.5 | 17.3±0.5 | 17.0±0.5 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 69 | 64 | 60 | 69 | 62 | 58 | |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.3 | |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | |||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | ||||||
1st Itaas na Antas ng Sidelobe (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ratio ng Harap sa Likod @180±30°(dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
>25 | |||||||
Interband Isolation (dB): | >28 | ||||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | |||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||
Uri ng Konektor: | 6×4.3-10 Babae | ||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 2250×448×185 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2520×535×280 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 34/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 45.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069291, Adjustable Downtilt 0°-8° |