Telepono
+65-91729257Mga Detalye ng Elektrisidad (3300-3800MHz) | |||
Heneral Mga Parameter | Saklaw ng dalas (MHz): | 3300-3800(P1) | |
Polarisasyon: | ±45 | ||
Electrical downtilt (°): | 2-12 patuloy na adjustable | ||
Grounding: | DC Grounded | ||
Uri ng Konektor: | 1xMQ5,1xMQ4 | ||
Pag-calibrate at elektrikal mga parameter | Coupling factor sa pagitan ng calibration port at bawat antenna port (dB): | -26±2 | |
Max Amp/phase Deviation: | <1.2/ 12° | ||
VSWR: | <1.5 | ||
Max. Power Bawat Port (W): | 40 | ||
Paghihiwalay (dB): | >20 | ||
mga parameter | Isang Hanay | Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 70±10 |
8.6 | |||
Front to Back Ratio (dB): | 25 | ||
Gain (dBi): | 14.1±0.7 | ||
Cross polar ratio (dB): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
Broadcast Beam | Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 65±10 | |
Gain (dBi): | 15.6±0.5 | ||
Front to Back Ratio (dB): | 25 | ||
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 8.6 | ||
Cross polar ratio (dB): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | >14 | ||
Service Beam @ 0deg | Gain (dBi): | 19.0±0.5 | |
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 20 | ||
Pahalang na Antas ng Sidelobe (dB): | <-12 | ||
Cross polar ratio (0°) (dB): | 15 | ||
Front to Back Ratio (dB): | 25 | ||
| |||||||||
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | 1710-2690(Y2,Y3) | ||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
Gain (dBi): | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 13.8 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||||
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 68 | 77 | 80 | 69 | 65 | 62 | 71 | 67 | 60 |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 |
Front to Back Ratio(dB): | >21 | >21 | >21 | >25 | >24 | >24 | >23 | >24 | >23 |
Electrical Downtilt (°): | 2-16 Independently Continuously Adjustable | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | |||||||
Polarization Isolation (dB): Polarization Isolation (dB): | >23 | ||||||||
Interband Isolation (dB): | >23 | ||||||||
Max. Power Bawat Port (W): | 150 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1095×498×197 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1365x585x290 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 24/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 34.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069381, Adjustable Downtilt 0°-20° |