Telepono
+65-917292572LB4MB 65° 14/18dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | 1710-2690(Y2,Y3) | |||||||
698 -806 | 806 -880 | 880 -960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | ||
Gain (dBi): | 12.9 ±0.5 | 13.7 ±0.5 | 13.8 ±0.5 | 17.0 ±0.5 | 17.9 ±0.5 | 18.3 ±0.5 | 16.8 ±0.5 | 17.9 ±0.5 | 18.2 ±0.5 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||||
Polarisasyon: | ±45° | |||||||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 69 | 65 | 65 | 67 | 65 | 60 | 66 | 64 | 61 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 17 | 15 | 13.5 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | |
Electrical Downtilt (°): | 0-14 Independently Continuously Adjustable | 0-10 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Intraband Isolation (dB): | >25 | |||||||||
Interband Isolation (dB): | >25 | |||||||||
Rating ng Power (W): | 250 | 200 | ||||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||||||
Impedance (ohm): | 50 | |||||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||||||||
Uri ng Konektor: Uri ng Konektor: | 12×4.3-10 Babae | |||||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1395×498×197 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1655×580×285 |
Net Timbang /Bracket ng Antenna (kg): | 28/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 38.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069371, Adjustable Downtilt 0°-20° |