Telepono
+65-917292572MB 1710-2690MHz 50° 10dBi Stadium Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 1710-2170 | 2300-2690 |
Gain (dBi): | 10.0 | 11 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | >14(VSWR<1.5) |
Polarisasyon: | ±45° | ±45° |
3dB(j=00) Pahalang na Beamwidth (°): | 51 | 38 |
20dB(j=00) Pahalang na Beamwidth (°): | 85 | 63 |
3dB(j=900) Vertical Beamwidth (°): | 53 | 39 |
20dB(j=900) Vertical Beamwidth (°): | 86 | 65 |
Electrical Downtilt (°): | 0 | 0 |
Front to Back Ratio sa 180±300 (dB): | 28 | 28 |
CPR sa Boresight(dB): | 18 | 18 |
Isolation Port sa Port (dB): | >25 | |
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |
Max. Power Bawat Port (W): | 100 | |
Impedance (ohm): | 50 | |
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |
Uri ng Konektor: | 4×7/16 DIN Babae | |
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 798×436×110 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1110×505×235 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 12.1/6.2 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 20.6 |
Natagpuan namin ang Materyal: | ASA UV Resistant |
Pipe OD (mm): | 70-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00048, Pahalang na Naaayos na Pababa±45°Vertical na Naaayos na Pababa±45° |