Telepono
+65-917292572MB 65° 12dBi Single Band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 |
Gain (dBi): | 11.0±0.5 | 11.2±0.5 | 11.5±0.5 | 11.8±0.5 | 12.0±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||
Polarisasyon (°): | ±45 | ||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 |
Electrical Downtilt (°): | 6 | ||||
Front to Back Ratio (dB): | ≥23 | ||||
Cross Polar Ratio 0°(dB): | >15 | ||||
Cross Polar Ratio ±60°(dB): | >10 | ||||
Isolation Port sa Port (dB): | ≥25 | ||||
Rating ng Power (W): | 150 | ||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||
Uri ng Konektor: | 4x4.3-10 Babae | ||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 360×280×90 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 630×312×196 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 3.4/2.6 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 6.6 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 60-100 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00033, horizontal adjustable -35°-+35°, vertical adjustable-45°-+45° |