Telepono
+65-917292573×4MB 65°14.5dBi Tube Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 3×4×1710-2690(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11,Y12) | |||
1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Gain (dBi): | Nangunguna | 13.2±0.5 | 13.7±0.5 | 14.0±0.5 |
Ibaba | 13.4±0.5 | 14.0±0.5 | 14.4±0.5 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Polarisasyon: | ±45° | |||
Pahalang na 3dB Beamwidth(°): | 68±6 | 65±6 | 60±6 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 16 | 13 | 12 | |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos Dalawang Sistema sa isang Sektor na Kinokontrol ng Parehong Motor | |||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | |||
Front to Back Ratio (dB): | >23 | |||
Cross Polar Ratio 0° (dB): | >15 | |||
Isolation Port sa Port (dB): | >25 | |||
Max. Power Bawat Port (W): | 150 | |||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Impedance (ohm): | 50 | |||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||
Uri ng Konektor: | 6×MQ4 | |||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | Φ350(Diameter)×1395 (Haba, hindi kasama ang mounting base )
hindi kasama) |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1835(Haba)×465(Lapad)×590(Taas) |
Net Timbang ng Antenna (kg): | 48.5 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 81 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Mga Mounting Kit (Kasama): | Naka-mount na flange |