Telepono
+65-917292573MB 18°21/22/21dBi Triple Beam Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 1 (Port 1/2, Kaliwa) | ||
1710-2690(Y1) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Gain (dBi): | 18.5±0.9 | 19.6±0.8 | 19.7±0.8 |
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 27±4 | 21±2 | 18±2 |
Pahalang na 10dB Beamwidth (°): | 50±8 | 36±3.5 | 33±3 |
Horizontal Beam Pointing (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 8±1.2 | 6.5±0.8 | 6.1±0.9 |
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | >25 | >25 | >25 |
CPR sa Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 2 (Port 3/4, Gitna) | ||
1710-2690(Y2) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Gain (dBi): | 20.3±0.7 | 20.9±0.8 | 20.9±0.9 |
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 22±4 | 18±1.5 | 17±1 |
Pahalang na 10dB Beamwidth (°): | 39±6 | 31±2.2 | 29±2 |
Horizontal Beam Pointing (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 8±1.2 | 6.5±0.7 | 6.0±0.7 |
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | >25 | >25 | >25 |
CPR sa Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 3 (Port 5/6, Kanan) | ||
1710-2690(Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Gain (dBi): | 18.6±0.9 | 19.6±0.8 | 19.6±0.8 |
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 27±4 | 20±2 | 18±2 |
Pahalang na 10dB Beamwidth (°): | 50±8.8 | 36±3.5 | 32±3 |
Horizontal Beam Pointing (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 8±1.1 | 6.5±0.7 | 6.1±0.7 |
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | >25 | >25 | >25 |
CPR sa Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Lahat ng Beam (Port 1 hanggang 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Polarisasyon: | ±45° | ||
Electrical Downtilt (°): | 2-12 | ||
Paghihiwalay sa Pagitan ng mga Polarisasyon (dB): | >25 | ||
Paghihiwalay sa Pagitan ng Mga Beam (dB): | >16 | ||
Max. Power Bawat Port (W): | 200 | ||
Kabuuang Power para sa Antenna (W): | 1000 | ||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Impedance (ohm): | 50 | ||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||
Uri ng Konektor: | 6×4.3-10 Babae | ||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1200×448×200 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1460×535×290 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 23/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 32.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069151, Adjustable Downtilt 0-20° |