Telepono
+65-91729257Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 2×1710-2170(B1,B2) | 2×2490-2690(Y1,Y4) | ||
1710-1880 | 1920-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
Gain (dBi): | 15.7±0.5 | 16.0±0.5 | 16.3±0.5 | 16.5±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Polarisasyon: | ±45° | |||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 69 | 66 | 63 | 58 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | |||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG2.0, Naa-upgrade | |||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isolation Port sa Port (dB): | >26 | |||
Max. Power Bawat Port (W): | 200 | |||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Impedance (ohm): | 50 | |||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1380×320×140 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1605×405×230 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 14.5 / 3.65 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 20.5 |
Uri ng Konektor: | 8×4.3-10 Babae |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069421, Adjustable Downtilt 0°-16° |