Telepono
+65-917292575LB 14° 21dBi Penta Beam Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 3 (Port 5/6, Gitna) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Gain (dBi): | 19.8±0.5 | 20.5±0.5 | 21.1±0.5 |
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 15.5 | 14.0 | 12.6 |
Horizontal Beam Pointing (°): | 0 | 0 | 0 |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 17.1 | 15.3 | 13.7 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 1 (Port 1/2, Kaliwa)/ Beam 5 (Port 9/10, Kanan) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Gain (dBi): | 18.0 | 18.9 | 19.7 |
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 20.7 | 17.6 | 15.5 |
Horizontal Beam Pointing (°): | ±45 | ±40 | ±36 |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 21.9 | 19.7 | 17.8 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 2 (Port 3/4, Kaliwa)/ Beam 4 (Port 7/8, Kanan) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Gain (dBi): | 19.6 | 20.1 | 20.7 |
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 16.6 | 14.7 | 13.3 |
Horizontal Beam Pointing (°): | ±21 | ±19 | ±17 |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 18.0 | 16.1 | 14.5 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Lahat ng Beam (Port 1 hanggang 10) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Polarisasyon: | ±45° | ||
Electrical Downtilt (°): | 6 Naayos | ||
Upper Sidelobe Suppression (dB): | 18 | 18 | 18 |
Front to Back Ratio sa 180±30° (dB): | 28 | 28 | 28 |
Paghihiwalay sa Pagitan ng mga Polarisasyon (dB): | >25 | ||
Paghihiwalay sa Pagitan ng Mga Beam (dB): | >15 | ||
Max. Power Bawat Port (W): | 300 | ||
Kabuuang kapangyarihan para sa antenna(W):(W): | 1000 | ||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Impedance (ohm): | 50 | ||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||
Uri ng Konektor: | 10×4.3-10 Babae | ||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 1420×1500×180 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1568×1652×304 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 67.5/12.2 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 95.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 70-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00005, Adjustable Downtilt 0°-12° (0°-12°in 2°steps) |