Telepono
+65-917292576MB 8° 23dBi Hexa Beam Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 1 (Port 1/2, Kaliwa)/Beam 6(Port 11/12, Kanan) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Gain (dBi): | 19.3±0.5 | 21.5±0.5 | 21.7±0.5 |
3dB Pahalang na beamwidth (°): | 11.5 | 8.9 | 7.7 |
Horizontal Beam Pointing (°): | ±42 | ±36 | ±30 |
3dB Vertical beamwidth (°): | 17.6 | 14.6 | 12.2 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 2 (Port 3/4, Kaliwa)/Beam 5(Port 9/10, Kanan) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Gain (dBi): | 21.0±0.5 | 22.1±0.5 | 22.5±0.5 |
3dB Pahalang na beamwidth (°): | 9.5 | 7.8 | 7.0 |
Horizontal Beam Pointing (°): | ±24 | ±21 | ±15 |
3dB Vertical beamwidth (°): | 14.9 | 12.3 | 10.8 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | Beam 3 (Port 5/6, Kaliwa)/Beam 4(Port 7/8, Kanan) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Gain (dBi): | 21.2±0.5 | 22.6±0.5 | 23.1±0.5 |
3dB Pahalang na beamwidth (°): | 9.0 | 7.6 | 6.8 |
Horizontal Beam Pointing (°): | ±8 | ±7 | ±6 |
3dB Vertical beamwidth (°): | 13.5 | 11.5 | 10.2 |
Saklaw ng Dalas (MHz): | 1695-2690 | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Polarisasyon: | ±45° | ||
Electrical Downtilt (°): | 6 Naayos | ||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 18 | 17 | 16 |
Front to Back Ratio sa 180±30° (dB): | 30 | 30 | 30 |
CPR sa Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Paghihiwalay sa Pagitan ng mga Polarisasyon (dB): | >25 | ||
Max. Power Bawat Port (W): | 200 | ||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Impedance (ohm): | 50 | ||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||
Uri ng Konektor: | 12×4.3-10 Babae | ||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 761×1076×136 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 909×1199×237 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 32/5.7 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 43 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 70-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00032, Adjustable Downtilt 0-10° |